截至十二月三十一日止年度 | |||||
(人民币千元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
收益 | 366,161 | 351,479 | 323,816 | 453,234 | 735,602 |
毛利 | 244,962 | 242,231 | 221,164 | 304,970 | 457,267 |
经营利润 | 16,968 | (39,469) | 29,051 | 186,625 | 230,475 |
本公司拥有人应占利润 | 7,968 | (45,102) | 33,760 | 201,532 | 243,245 |
非国际财务报告准则计量: 经调整纯利 (未经审计) |
8,359 | (45,102) | 34,233 | 204,753 | 253,110 |
毛利率 | 66.9% | 68.9% | 68.3% | 67.3% | 62.2% |
经营利润率 | 4.6% | (11.2%) | 9.0% | 41.2% | 31.3% |
纯利率 | 2.2% | (12.8%) | 10.4% | 44.5% | 33.1% |
非国际财务报告准则计量: 经调整纯利率 (未经审计) |
2.3% | (12.8%) | 10.6% | 45.2% | 34.4% |
于十二月三十一日 | |||||
(人民币千元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
总资产 | 2,303,650 | 2,333,229 | 2,393,155 | 2,527,213 | 2,506,073 |
总负债 | 285,680 | 286,413 | 282,912 | 262,179 | 281,912 |
总权益 | 2,017,970 | 2,046,816 | 2,110,243 | 2,265,034 | 2,224,161 |